*

*
Blog związany z wyścigami konnymi w Polsce , Francji , Szwecji i innych krajach . Zakłady obstawiam w spółce Traf. Kraków Rynek Kleparski 5 w punkcie lotto oraz w punkcie lotto na placu przy hali targowej ul. Grzegórzecka 3 . Uwaga! od 27 lipca 2019 można grać online https://www.trafonline.pl/home

poniedziałek, 4 kwietnia 2016

Służewiec - Statystyki sezonu 2015

Czempionat jeździecki

miejsce Dżokej wygrane II miejsca starty %
1 Lukasek T. 55 36 223 24,7
2 Mazur S. 46 45 231 19,9
3 Turgaev A. 29 38 235 12,3
4 Szymczuk W. 28 22 196 14,3
5 Piątkowski P. 25 16 108 23,1
6 Wasiutow S. 23 35 240 9,6
7 Srnec M. 22 18 122 18,0
8 Grzybowski K. 22 18 169 13,0
9 Hendzel N. 17 15 56 30,4
10 Fraisl C. 17 13 85 20,0
11 Giedyk B. 16 13 144 11,1
12 Krowicki P. 15 28 213 7,0
13 Kamińska K. 15 20 120 12,5
14 Reznikov A. 15 7 58 25,9
15 Brezina M. 14 15 95 14,7
16 Popov V. 14 10 159 8,8
17 Janacek V. 14 7 43 32,6
18 Polli A. 12 13 51 23,5
19 Kryszyłowicz M. 12 11 65 18,5
20 Szabla M. 8 13 74 10,8
21 Petryakov D. 7 8 165 4,2
22 Kardanov A. 7 5 62 11,3
23 Matusky L. 7 4 19 36,8
24 Chopyk A. 7 3 23 30,4
25 O’Shea T. 7 3 28 25,0
26 Wyrzyk J. 6 12 71 8,5
27 Maryniak K. 6 9 52 11,5
28 Wójcik I. 6 9 109 5,5
29 Kabardov A. 6 9 150 4,0
30 Reznikova-Wróblewska L. 6 7 68 8,8

Czempionat trenerski

miejsce Trener Wygrane II miejsca Starty %
1 Walicki A. 53 56 285 18,6
2 Jodłowski M. 38 20 144 26,4
3 Wyrzyk A. 37 49 251 14,7
4 Borkowski M. 37 28 174 21,3
5 Ziemiański K. 32 28 253 12,6
6 Łojek M. 32 26 263 12,2
7 Kozłowski J. 29 23 140 20,7
8 Olkowski W. 27 15 147 18,4
9 Romanowski M. 26 20 191 13,6
10 Janikowski M. 21 14 110 19,1
11 Nowakowski M. 19 11 114 16,7
12 Świątek R. 17 18 120 14,2
13 Kryszyłowicz W. 16 20 168 9,5
14 Laskowski A. 13 14 87 14,9
15 Siwonia J. 11 19 83 13,3
16 Fabiańska M. 11 8 53 20,8
17 Zielińska A. 10 3 36 27,8
18 Rogowski K. 9 21 339 2,7
19 Urbańczyk K. 9 10 69 13,0
20 Kałuba D. 8 14 60 13,3
21 Dębowski T. 8 10 83 9,6
22 Zahariev E. 7 11 119 5,9
23 Wnorowski M. 7 2 42 16,7
24 Strójwąs B. 6 14 113 5,3
25 Bodlak R. 6 3 12 50,0
26 Wójtowicz A. 5 7 51 9,8
27 Poles P. 5 6 25 20,0
28 Boruta M. 5 6 32 15,6
29 Krzyśków M. 5 5 31 16,1
30 Zalewski D. 5 5 33 15,2

Kłusaki francuskie


Ranking powożących

miejsce powożący wygrane II miejsca starty %
1 Salivonchyk T. 16 4 44 36,4
2 Kieniksman M. 8 9 34 23,5
3 Kuryś Ł. 8 4 35 22,9
4 Mateusiak R. 6 3 28 21,4
5 Żakowski B. 5 8 36 13,9
6 Kieniksman R. 4 2 20 20,0
7 Górniak W. 4 0 20 20,0
8 Miksha H. 3 10 21 14,3
9 Żakowska P. 2 3 14 14,3
10 Finchuk V. 2 1 18 11,1
11 Ostrycharz P. 1 3 22 4,5
12 Wnorowski M. 1 1 7 14,3
13 Piotrowski L. 1 1 29 3,4
14 Kasprowicz R. 1 0 2 50,0
15 Graczyk Z. 1 0 10 10,0

Ranking trenerów

miejsce trener wygrane II miejsca starty %
1 Górniak W. 10 7 47 21,3
2 Serement A. 9 3 37 24,3
2 Żakowska P. 8 11 55 14,5
4 Mateusiak R. 8 7 50 16,0
5 Kuryś Ł. 8 4 39 20,5
6 Frontczak-Salivonchyk A. 7 5 25 28,0
7 Kieniksman M. 6 6 33 18,2
8 Piotrowski L. 4 3 48 8,3
9 Kałuża W. 2 7 53 3,8
10 Kasprowicz R. 2 2 18 11,1

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz